产品类型 | 馈纸扫描方式,一次通过双面扫描 |
光电元件 | CMOS CIS |
像素深度 | 24 位 |
光学分辨率 | 600dpi |
输出分辨率 | 1200dpi |
光源 | RGB LED |
扫描速度 | 200dpi/300dpi, 彩色 灰度 黑白:45ppm/90ipm |
文档尺寸 | 大:215.9mm × 355.6 mm 小:52mm × 50.8mm ( 长纸尺寸:宽:215.9mm / 长:3048mm) |
大纸张尺寸 | A3(对折直接扫描) |
长纸张尺寸 | 3048mm |
纸张厚度 | 40~210 g/m2 127~210 g/m2 (A8 paper) ~1.5mm (PL card) |
进纸器容量 | 100 页(40 g/m2) 80 页(80 g/m2) 30 页(210 g/m2) 长纸 (14.1 inch 到 120 inch):1 页 文档保护页:1 页 塑料卡片( 没有浮雕/ 厚度0.76 mm 以下):3 张 塑料卡片( 有浮雕/ 厚度1.24 mm 以下):1 张 信封:1 页 ( 厚度0.27 到 0.38 mm) 名片:30 张 明信片:30 张 |
建议每日扫描量 | 每日高达6,000页 |
扫描仪尺寸 | 300x166x158mm |
扫描仪重量 | 4kg |
清除卡纸 | 打开扫描仪上盖清除卡纸 |
省电模式 | 默认10 分钟,可以设置范围1 ~ 120 分钟(1min step) |
关机定时 | 默认0,可以设置范围0 ~ 480 分钟(1min step) |
捆绑软件 | EPSON Scan Document Capture Pro Ver. 1.5 ISIS Driver |
页面 - 先进影像处理 (扫描仪内部运行) | 功能: 剪切/纠偏:自动纠偏/自动裁切; 旋转:自动方向旋转; 边缘/边界:智能影像边缘填充/移除; 影像表现:背景平滑,自动亮度/对比度,自动色彩平衡,去除装订孔, USM锐化,文本增强自动区域分离; 页面管理:自动色彩探测,跳过空白页; 影像内容特性: 数据处理:智能阈值处理 质量管理; 彩色滤除: 色彩增强/退色(可以自定义); 文件管理:双流数据 文件压缩:压缩 (支持JPEG Group 4压缩) 条码识别:支持每页多个条码 |
输出文件格式 | 单页以及多页TIFF、JPEG、RTF、BMP、PDF、可搜索的PDF |
软件功能 | 自动尺寸,拼合图像,自动方向旋转,双重图像输出, USM 锐化,去网纹,文本增强,自动区域分割,褪色, 色彩增强,跳过空白页,边缘填充,亮度/ 对比度/ 阈值, 去除装订孔,边缘裁切位置调整,边缘填充量,重张检测, 图像格式选择,PDF 设置 |
接口 | USB 2.0 |
驱动 | TWAIN, ISIS |
选件 | 网络接口板 文档保护页 |
F/W 和软件 | |
建议的 PC 配置 | Intel Core i7-2760QM CPU @2.40 GHz (core x 4, thread x 8) RAM: 8.00 GB |
命令集 | ESC/I-2,IS |
操作系统 | Microsoft Windows XP (x32, x64) Microsoft Windows Vista (x32, x64) Microsoft Windows 7 (x32、x64) Microsoft Windows 8 (x32、x64) Microsoft Windows 8.1 (x32、x64) Microsoft Windows server 2003/2008/2012 |
电特性 | ||
主机 | ||
电气要求 | 100-240 V(国际),50-60 Hz | |
耗电量 | 关机状态 | 0.4W 或更少 |
运行状态 | 约42W | |
待机模式 | 约8W | |
睡眠模式 | 约1.6W |
安全规格,EMC | ||
主机 | ||
CCC | 中国 | GB4943 GB9254 Class B, GB17625.1 |
电源适配器 | ||
CCC | 中国 | GB4943 GB9254 Class B, GB17625.1 |
环境条件 | ||
温度 | 5° C - 35° C ( 使用中) -25° C - 60° C ( 存储中) | |
湿度 | 10% - 80% 无凝露( 使用中) 10% - 85% 无凝露( 存储中) | |
可靠性 | ||
可靠性(产品寿命) | 600,000 次或5 年(先到的优先) | |
耗材寿命 | 撮纸轮组件 | 200,000 次 |
评论晒单