| 投影机类型 | 商务投影机,教育投影机 | 投影技术 | DLP |
|---|---|---|---|
| 标称光亮度(流明) | 3000流明 | 标准分辨率(dpi) | 1280×800 |
| 投影光源 | 超高压汞灯 | 屏幕宽高比例 | 16:10 |
| 投影方式 | 正投,背投,桌上,吊顶 |
| 光学参数 |
|---|
| 投影机类型 | 商务投影机,教育投影机 | 投影技术 | DLP |
|---|---|---|---|
| 技术类型及规格 | 0.65英寸DMD芯片 | 标称光亮度(流明) | 3000流明 |
| 标称光亮度均匀值(%) | 80% | 标准分辨率(dpi) | 1280×800 |
| 灯泡功率 | 正常模式:230W,经济模式:200W |
| 投影参数 |
|---|
| 投影镜头 | 固定(定焦) | 投影光源 | 超高压汞灯 |
|---|---|---|---|
| 光圈范围 | F=2.5 | 投影比 | 0.35:1 |
| 实际焦距 | f=5.1mm | 投影画面尺寸 | 80-100英寸 |
| 投影距离(m) | 28.2?4.6cm | 屏幕宽高比例 | 16:10 |
| 投影方式 | 正投,背投,桌上,吊顶 | 视频信号方式 | NTSC,PAL,SECAM,NTSC4.43,PAL-M,PAL-N,PAL-60,1080p,1080i,720p,576p,576i,480p,480i |
| 电气规格 |
|---|
| 电源 | AC100-240V,50/60Hz | 噪音(dB) | 正常模式:33dB,经济模式:29dB |
|---|
| 其它参数 |
|---|
| 扬声器 | 10W×2 | 电脑兼容性 | WXGA,UXGA,SXGA+,WXGA,SXGA,XGA,SVGA,VGA,Mac |
|---|---|---|---|
| 产品尺寸 | 287.5×167.6×374.5(含突出部分)mm | 重量(kg) | 5kg |
| 环境参数 |
|---|
| 工作温度(℃) | 5-40℃ |
|---|
评论晒单