| 显示能力 | 对角尺寸 | 48" |
| 显示技术 | NextVision | |
| 分辨率 | 1920 x 1080 | |
| 亮度 | 350cd/m2 | |
| 对比度 | 4000:1 | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 可视角度 | 178°/178° | |
| 输入信号接口 | HDMI | x2 |
| RGB / VGA | x1 | |
| RS232 | x1 | |
| 输出信号接口 | Audio | x1 |
| SPIDF | x1 | |
| USB | Type A | 多媒体x1 |
| 喇叭 | 10wx2 立体声喇叭 | |
| 电源 | 功耗 | 115W(最大)0.5W(待机) |
| 人体工学 | 壁挂 | 400 x 400mm |
| 运行环境 | 温度 | 0℃~ 40℃ |
| 湿度 | 20%~80% 无凝结 | |
| 储存环境 | 温度 | -20℃~ 60℃ |
| 湿度 | 10%~90% 无凝结 | |
| 尺寸 (W x H x D) | 产品 (inch / mm) | 1081.8 x 623.4 x 61 mm(无底座) |
| 包装 (inch / mm) | 1192 x 773x 171 mm | |
| 重量 | 净重 (lb / kg) | 11.5Kg |
| 毛重 (lb / kg) | 15.8Kg | |
| 附件 | 说明书光盘, QSG, 电源线, VGA线,RS232线 遥控器 |
评论晒单